Vergleich Rentenversicherung
Um die Vorteile, die Ertragskraft und die Rentabilität unserer «Sachwert-Konzeptrente©» mit alternativen Renten-Sparformen bewerten zu können, wagen wir nachfolgend einen Vergleich.
- Erreichen Sie im Vergleich zu einer Rentenversicherung bis zu 180% mehr monatliche Zahlung (Rente) und bis zu 167% mehr Vermögen!
Rentenversicherung vs. Sachwert-Konzeptrente©
| | Rentenversicherung | Sachwert-Konzeptrente© | Vorteil |
|---|
| Typ | Geldwert | Sachwert | |
|---|
| | inflationsgefährdet mit dem typischen Geldwert- und damit Totalverlustrisiko | Investition in einen greifbaren Sachwert mit Steuervorteil und unserem «7-Punkte-Garantie- und Sicherheitspaket» | |
|---|
| | | | |
|---|
Aufwand p.m. | EUR 200 | EUR 200 | |
|---|
| Zahlung eines gleichbleibenden monatlichen Beitrages | monatlicher Durchschnitt des Gesamtaufwandes | |
| | | | |
|---|
Rente/ Ertrag p.m. | EUR 182 | EUR 510 | +180% |
|---|
| Zahlung der garantierten Rente in der Regel bis zum Ableben | immer fortlaufende, steigende Zahlung auch an Erben |
| | | | |
|---|
| Vermögen | EUR 55.500 | EUR 148.000 | +167% |
|---|
| | garantierter Vermögenswert nur zu Rentenbeginn, wird danach vollständig verbraucht | Vermögenswert bleibt inflationsgeschützt nach Vererbung fortwährend bestehen |
|---|
| | | | |
|---|
| Hinweise | Rentenversicherung Tarif A1/A3 (Debeka), Geburtsdatum 01.06.1975, zu versteuerndes Einkommen EUR 70.000 (Splittingtabelle), Zins 5%, Tilgung 1%, Gesamtlaufzeit 20 Jahre |
|---|
- Trotz einer vermeintlich hohen staatlichen Riester-Förderung gewinnen Sie gegenüber einer klassischen Riester-Rente bis zu 81% mehr monatliche Zahlung (Rente) und sogar bis zu 316% mehr Vermögen!
Riester-Rente vs. Sachwert-Konzeptrente©
| | Riester-Rente | Sachwert-Konzeptrente© | Vorteil |
|---|
| Typ | Geldwert | Sachwert | |
|---|
| | inflationsgefährdet mit dem typischen Geldwert- und damit Totalverlustrisiko | Investition in einen greifbaren Sachwert mit Steuervorteil und unserem «7-Punkte-Garantie- und Sicherheitspaket» | |
|---|
Aufwand p.m. | EUR 200 | EUR 200 | |
|---|
| Zahlung eines gleichbleibenden monatlichen Beitrages, Förderung wird vollständig zugespart | monatlicher Durchschnitt des Gesamtaufwandes | |
| | | |
|---|
Rente/ Ertrag p.m. | EUR 282 | EUR 510 | +81% |
|---|
| Zahlung der garantierten Rente nur bis zum Ableben | immer fortlaufende, steigende Zahlung auch an Erben |
| | | | |
|---|
| Vermögen | EUR 35.500 | EUR 148.000 | +316% |
|---|
| | garantierter Vermögenswert nur zu Rentenbeginn, wird danach vollständig verbraucht, Entnahme maximal 30% möglich | Vermögenswert bleibt inflationsgeschützt nach Vererbung fortwährend bestehen |
|---|
| | | | |
|---|
| Hinweise | 2 x Riester-Rente Klassik mit Bonusbildung (Debeka), Geburtsdatum jeweils 01.06.1964, 1 Kind, Rentenbezug ab Alter 67, zu versteuerndes Einkommen EUR 70.000 (Splittingtabelle), Zins 5%, Tilgung 1%, Gesamtlaufzeit 20 Jahre |
|---|

Mit durchschnittlich über 186% Vorteil gegenüber den hier verglichenen risikobehafteten Geldwertprodukten investieren kluge Anleger in unsere «Sachwert-Konzeptrente©».
Da aber der Vermögenswert auch in der Zukunft erhalten bleibt und eben nicht verbraucht wird sowie zusätzlich auch Mietzahlungen an die Erben weitergezahlt werden, entsteht ein hier noch nicht berücksichtigter, noch viel grösserer Vorteil!
Also, für welches Investitionsprodukt würden Sie sich entscheiden?