Preis- und Renditevergleich
Das Rechercheteam der TannCAPITAL AG analysiert anhand aktuell verfügbarer Verkaufsunterlagen in unregelmässigen Abständen bundesweite Denkmal- und Sanierungsimmobilien als Investitionsobjekt für anlageorientierte Investoren.
Sowohl bei der Vor-Steuer- und erst recht auch bei der Nach-Steuerrendite heben sich unsere Immobilien am Standort «Geheimtipp Gera» ganz deutlich von denen der Wettbewerber ab.
Unsere wesentlich geringeren Kaufpreise - inklusive dem «7-Punkte-Garantie- und Sicherheitspaket», attraktive Mietzinsen und gleichzeitig höchster AfA-Anteil am Kaufpreis machen die letzte noch verbliebene Steuersparmöglichkeit mit gesellschaftlicher Verantwortung zu einem wirklich lohnenden Investment.
Erfahren Sie im Bereich Research unserer Webseite noch mehr Details und weitere Informationen!
Preis- und Renditevergleich
Lage | Kaufpreise | Faktor | AfA-Anteil | Mietzins | Rendite vorSteuer | Rendite nachSteuer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera TannCAPITAL Ostviertel, südliche Innenstadt | 1.650 €/m² | 21,83 | 90% | 6,30 €/m² | 4,58% | 7,42% |
| Leipzig Graphisches Viertel | 2.190 €/m² | 31,47 | 80% | 5,80 €/m² | 3,18% | 5,70% |
| Leipzig Alt-Gohlis | 2.150 €/m² | 30,63 | 78% | 5,85 €/m² | 3,27% | 5,72% |
| Leipzig Weißenfelser Strasse | 2.190 €/m² | 31,47 | 77% | 5,80 €/m² | 3,18% | 5,60% |
| Leipzig Arnoldstrasse | 1.850 €/m² | 30,83 | 83% | 5,00 €/m² | 3,24% | 5,86% |
| Erfurt Zentrum | 2.100 €/m² | 35,00 | 81% | 5,00 €/m² | 2,86% | 5,41% |
| Erfurt Dichterviertel | 2.050 €/m² | 30,78 | 77% | 5,55 €/m² | 3,25% | 5,67% |
| Dresden Trachau | 2.230 €/m² | 26,93 | 78% | 6,90 €/m² | 3,71% | 6,17% |
| Dresden Striesen | 2.790 €/m² | 33,21 | 70% | 7,00 €/m² | 3,01% | 5,22% |
| Dresden Zwickauer Strasse | 2.400 €/m² | 29,63 | 75% | 6,75 €/m² | 3,38% | 5,74% |
| Dresden Seidnitz | 2.250 €/m² | 30,24 | 78% | 6,20 €/m² | 3,31% | 5,76% |
| Potsdam Pfingstberg | 3.320 €/m² | 31,09 | 67% | 8,90 €/m² | 3,22% | 5,33% |
| Potsdam Havelufer | 3.650 €/m² | 33,08 | 70% | 9,00 €/m² | 2,96% | 5,16% |
| Berlin Bötzowviertel | 2.980 €/m² | 34,98 | 52% | 7,10 €/m² | 2,86% | 4,50% |
| Berlin Friedrichshain | 2.500 €/m² | 28,15 | 65% | 7,40 €/m² | 3,55% | 5,60% |
