Beispielberechnung
Erwerben Sie eine vermietete Denkmal- oder Sanierungsimmobilie im Rahmen unserer «Sachwert-Konzeptrente©» und sparen Sie mit der letzten verbliebenen - ganz legalen Möglichkeit - kräftig Einkommensteuern!
Beispielberechnung I Nettokaufpreis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kaufpreis | 80 m² | EUR | 140.000 | |
| ./. Steuererstattung in 12 Jahren | EUR | -62.000 | ||
| theoretischer Nettokaufpreis | EUR | 78.000 | ||
| Nettokaufpreis je m² | 80 m² | EUR | 975 | |
| Miete | EUR | 480 | ||
| Mietrendite auf Nettokaufpreis | 7,4% | |||
| theoretischer Erwerbsfaktor | 13,5fach | |||
Anhand dieser Berechnung erwerben Sie unsere hochwertigen Denkmal- und Sanierungsimmobilien theoretisch zu einem Preis auf dem Niveau einer Zwangsversteigerung.
Beispielberechnung II Liquidität p.m. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen | ||||||
Mieteinnahme | EUR | 480 | ||||
Steuererstattung | EUR | 490 | ||||
Gesamt-Einnahmen | EUR | 970 | ||||
Ausgaben | ||||||
Zinszahlungen | EUR | -528 | ||||
Tilgung | EUR | -117 | ||||
Verwaltung | EUR | -34 | ||||
Gesamt-Ausgaben | EUR | -679 | ||||
| Überschuss | EUR | +291 | ||||
Mit einem beachtlichen Liquiditäts-Überschuss, also mit zusätzlich mehr Geld, haben Sie die Möglichkeit eingesetztes Eigen- oder Fremdkapital noch schneller zurückzuzahlen. Somit ist ein aufwandsneutraler Erwerb innerhalb kürzester Zeit sicher möglich.
